ImmoNr | 1186 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10961 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 5 OG |
Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Boden | Dielen |
Bad | Fenster |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 409.000 € |
Hausgeld | 295 € |
Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1186 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10961 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 5 OG | Wohnfläche | 82 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Boden | Dielen |
Bad | Fenster | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 409.000 € | Hausgeld | 295 € |
Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.06.2025
Endenergieverbrauch: 128.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienmakler in Berlin