ImmoNr | 1099 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13507 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 2 OG re |
Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 97 m² |
Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 349.500 € |
Hausgeld | 236 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 471,96 € |
ImmoNr | 1099 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 13507 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 2 OG re | Wohnfläche | 97 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 97 m² | Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas | Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 349.500 € |
Hausgeld | 236 € | Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 471,96 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2029
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr Immobilienmakler in Berlin