ImmoNr | 1104 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 13507 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 118 m² |
Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 390.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1104 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 13507 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | EG | Wohnfläche | 110 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 118 m² | Anzahl Logia | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 390.000 € | Hausgeld | 200 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2029
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr Immobilienmakler in Berlin