ImmoNr | 1113 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13507 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 OG |
Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 137 m² |
Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 409.000 € |
Hausgeld | 175 € |
Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 806,22 € |
ImmoNr | 1113 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 13507 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 3 OG | Wohnfläche | 137 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 137 m² | Befeuerung | Gas |
Balkon | Ja | Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 409.000 € |
Hausgeld | 175 € | Makler Provision | 3% zzgl. gesetzliche MwSt |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 806,22 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.10.2029
Endenergieverbrauch: 134.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Ihr Immobilienmakler in Berlin