ImmoNr | 1130 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10179 |
Ort | Berlin / Mitte |
Land | Deutschland |
Etage | 4 OG |
Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 100 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Boden | Dielen |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 685.000 € |
Hausgeld | 371 € |
Makler Provision | Provisionfrei |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 1.180 € |
ImmoNr | 1130 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10179 |
Ort | Berlin / Mitte | Land | Deutschland |
Etage | 4 OG | Wohnfläche | 100 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 100 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Boden | Dielen | Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 685.000 € |
Hausgeld | 371 € | Makler Provision | Provisionfrei |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 1.180 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.01.2030
Endenergiebedarf: 173.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr Immobilienmakler in Berlin