ImmoNr | 1153 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13409 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 289.900 € |
Hausgeld | 121 € |
Makler Provision | Provisionfrei |
Währung | € |
ImmoNr | 1153 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 13409 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Bad | Fenster | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 289.900 € | Hausgeld | 121 € |
Makler Provision | Provisionfrei | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.08.2026
Endenergiebedarf: 118.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienmakler in Berlin