ImmoNr | 1155 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 12051 |
Ort | Berlin-Neukölln |
Land | Deutschland |
Etage | 1 OG Li |
Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 63 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne |
Kaufpreis | 239.900 € |
Hausgeld | 192 € |
Makler Provision | Provisionsfrei |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 395 € |
ImmoNr | 1155 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Zins und Renditeobjekt |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 12051 |
Ort | Berlin-Neukölln | Land | Deutschland |
Etage | 1 OG Li | Wohnfläche | 63 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 63 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
Bad | Fenster, Wanne | Kaufpreis | 239.900 € |
Hausgeld | 192 € | Makler Provision | Provisionsfrei |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 395 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.04.2031
Endenergieverbrauch: 83.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienmakler in Berlin