ImmoNr | 1160 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 10719 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Nutzfläche | 19 m² |
Gesamtfläche | 53 m² |
Bürofläche | 34 m² |
Vermietbare Fläche | 53 m² |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Boden | Teppichboden |
Netto Kaltmiete | 1.600 € |
Kaltmiete | 1.900 € |
Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.900 € |
Makler Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19% MwSt |
Währung | € |
Kaution | 3.600 € |
ImmoNr | 1160 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 10719 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Nutzfläche | 19 m² |
Gesamtfläche | 53 m² | Bürofläche | 34 m² |
Vermietbare Fläche | 53 m² | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Boden | Teppichboden | Netto Kaltmiete | 1.600 € |
Kaltmiete | 1.900 € | Nebenkosten | 300 € |
Warmmiete | 1.900 € | Makler Provision | 2 Monatsmieten zzgl. 19% MwSt |
Währung | € | Kaution | 3.600 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.07.2025
Endenergiebedarf: 335.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Ihr Immobilienmakler in Berlin