ImmoNr | 1191 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10965 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 4. OG |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Fahrstuhl | Personenaufzug, Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Boden | Parkett |
Bad | Fenster, Wanne |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 359.000 € |
Hausgeld | 269 € |
Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1191 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10965 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 4. OG | Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Fahrstuhl | Personenaufzug, Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Boden | Parkett |
Bad | Fenster, Wanne | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 359.000 € | Hausgeld | 269 € |
Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.11.2024
Endenergiebedarf: 90.20 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienmakler in Berlin