ImmoNr | 1237 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10713 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung (CH) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Boden | Dielen |
Bad | Fenster, Wanne |
Fahrradraum | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 449.000 € |
Hausgeld | 390 € |
Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt |
Währung | € |
ImmoNr | 1237 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10713 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Gasheizung (CH) | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Boden | Dielen |
Bad | Fenster, Wanne | Fahrradraum | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 449.000 € |
Hausgeld | 390 € | Makler Provision | 3,57% Inkl 19% MwSt |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 23.06.2025
Endenergieverbrauch: 120.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Ihr Immobilienmakler in Berlin